Расширительные столы используются в тех случаях, когда размер стола вибростенда недостаточен для размещения объекта испытаний или при необходимости одновременного испытания нескольких изделий.

ECON поставляет линейку расширительных столов из магниевого сплава, с оптимальным отношением прочности к массе и из алюминиевого сплава, с оптимальным соотношением цена-качество.  Динамические характеристики расширительных столов подтверждаются как численным расчетом методом конечных элементов (FEA), так и путем экспериментального модального анализа (EMA).

Для проведения испытаний габаритных изделий применяются расширительные столы с дополнительной компенсацией статической нагрузки и с направляющими для противодействия повышенным опрокидывающим моментам.

По согласованию с Заказчиком расширительные столы могут быть изготовлены специальной формы, с нестандартным расположением и видом элементов крепления испытываемого изделия.

Особенности

  • Динамические характеристики, подтвержденные расчетными и экспериментальными методами
  • Магниевый и алюминиевый сплавы
  • Круглая, квадратная и нестандартная форма
  • Расположение элементов крепежа по согласованию с Заказчиком
  • Направляющие и компенсация статической нагрузки
     
Модель вибростенда Расширительные столыМодель(Square) Измерение Масса(kg) Частота(Гц) Расширительные столы Модель(Round) Измерение Масса(kg) Частота(Гц)
(mm) Al/Mg Al/Mg (mm) Al/Mg Al/Mg
EDS-300 HE-300SA(M) 300×300 7/4.5 2000/1800 HE-300RA(M) ϕ300 5/3.2 2000/1800
HE-400SA(M) 400×400 12/7.7 2000/1800 HE-400RA(M) ϕ400 10/6.5 2000/1800
HE-500SA(M) 500×500 16/10.3 1700/1530 HE-500RA(M) ϕ500 20/12.9 2000/1800
HE-600SA(M) 600×600 28/18.1 1400/1260        
EDS-600 HE-300SA(M) 300x300 10/6.5 2000/1800 HE-300RA(M) ϕ300 7/4.5 2000/1800
HE-400SA(M) 400×400 9月14日 2000/1800 HE-400RA(M) ϕ400 9月14日 2000/1800
HE-500SA(M) 500×500 25/16.1 1700/1530 HE-500RA(M) ϕ500 20/12.9 2000/1800
HE-600SA(M) 600×600 35/22.6 1500/1350 HE-600RA(M) ϕ600 32/20.6 1800/1620
EDM-1000 HE-400SA(M) 400x400 20/12.9 2000/1800 HE-400RA(M) ϕ400 18/11.6 2000/1800
HE-500SA(M) 500×500 30/19.4 2000/1800 HE-500RA(M) ϕ500 20/12.9 2000/1800
HE-600SA(M) 600×600 30/19.4 1500/1350 HE-600RA(M) ϕ600 24/15.5 1300/1170
HE-800SA(M) 800×800 80/51.6 800/720        
EDM-2000 HE-500SA(M) 500×500 32/20.6 1800/1620 HE-500RA(M) ϕ500 25/16.1 1500/1350
HE-600SA(M) 600×600 37/23.9 1600/1440 HE-600RA(M) ϕ600 30/19.4 1000/900
HE-700SA(M) 700×700 55/35.5 1500/1350 HE-700RA(M) ϕ700 40/25.8 800/720
HE-800SA(M) 800×800 70/45.2 1200/1080 HE-800RA(M) ϕ800 55/35.5 700/630
EDM-3200 HE-500SA(M) 500x500 35/22.6 2000/1800 HE-500RA(M) ϕ500 32/20.6 2000/1800
HE-600SA(M) 600×600 45/29 2000/1800 HE-600RA(M) ϕ600 38/24.5 2000/1800
HE-700SA(M) 700×700 70/45.2 2000/1800 HE-700RA(M) ϕ700 70/45.2 1800/1620
HE-800SA(M) 800×800 80/51.6 1300/1170 HE-800RA(M) ϕ800 70/45.2 1200/1080
EDM-4000 HE-600SA(M) 600×600 60/38.7 2000/1800 HE-600RA(M) ϕ600 50/32.3 2000/1800
HE-700SA(M) 700×700 80/51.6 2000/1800 HE-700RA(M) ϕ700 60/38.7 1700/1530
HE-800SA(M) 800×800 100/64.5 1300/1170 HE-800RA(M) ϕ800 70/45.2 1500/1350
HE-1000SA(M) 1000×1000 160/103.2 1000/900 HE-1000RA(M) ϕ1,000 140/90.3 1000/900
EDM-5000 HE-600SA(M) 600×600 60/38.7 2000/1800 HE-600RA(M) ϕ600 50/32.3 2000/1800
HE-700SA(M) 700×700 80/51.6 2000/1800 HE-700RA(M) ϕ700 60/38.7 1700/1530
HE-800SA(M) 800×800 100/64.5 1300/1170 HE-800RA(M) ϕ800 70/45.2 1500/1350
HE-1000SA(M) 1000×1000 160/103.2 1000/900 HE-1000RA(M) ϕ1,000 140/90.3 1000/900
HE-1200SA(M) 1200×1200 250/161.3 500/450 HE-1200RA(M) ϕ1,200 250/161.3 500/450

WeChat

+86 13858117909

WhatsApp

BACK TOP